scidoc0450 — Document
Ejemplo J secuencias de observación
September 26, 2011
1 1 1 0.000 JA 0 0 NONE
1 1 1 0.000 NONE 120 -120 NONE
1 1 1 0.000 NONE 0 -120 NONE
1 1 1 0.000 NONE -120 -120 NONE
1 1 1 0.000 NONE 120 0 NONE
1 1 1 0.000 NONE 0 0 NONE
1 1 1 0.000 NONE -120 0 NONE
1 1 1 0.000 NONE 120 120 NONE
1 1 1 0.000 NONE 0 120 NONE
1 1 1 0.000 NONE -120 120 NONE
About the Document
Intranet Id: | scidoc0450 |
Upload date: | September 26, 2011, 10:08 pm |