Próximos Eventos

ImágeneEventoStart DateFecha FinalLocalización
Globe at Night December CampaignGlobe at Night December CampaignDomingo, 03 Diciembre 2023 — medianoche MSTMartes, 12 Diciembre 2023 — medianoche MSTOnline event
AURA Recinto VisitMiércoles, 06 Diciembre 2023 — 6 a.m. MSTMiércoles, 06 Diciembre 2023 — 8 a.m. MSTAURA Recinto
Gemini North, Maunakea, VisitJueves, 07 Diciembre 2023 — 2 p.m. MSTJueves, 07 Diciembre 2023 — 4 p.m. MSTMaunakea, Hawai'i
Overnight Telescope Observing ProgramViernes, 08 Diciembre 2023 — 3 p.m. MSTSábado, 09 Diciembre 2023 — mediodía MSTKitt Peak National Observatory | Kitt Peak National Observatory, Tucson, AZ 85634, USA
Overnight Telescope Observing ProgramSábado, 09 Diciembre 2023 — 3 p.m. MSTDomingo, 10 Diciembre 2023 — mediodía MSTKitt Peak National Observatory | Kitt Peak National Observatory, Tucson, AZ 85634, USA
Overnight Telescope Observing ProgramDomingo, 10 Diciembre 2023 — 3 p.m. MSTLunes, 11 Diciembre 2023 — mediodía MSTKitt Peak National Observatory | Kitt Peak National Observatory, Tucson, AZ 85634, USA
Overnight Telescope Observing ProgramLunes, 11 Diciembre 2023 — 3 p.m. MSTMartes, 12 Diciembre 2023 — mediodía MSTKitt Peak National Observatory | Kitt Peak National Observatory, Tucson, AZ 85634, USA
Overnight Telescope Observing ProgramMartes, 12 Diciembre 2023 — 3 p.m. MSTMiércoles, 13 Diciembre 2023 — mediodía MSTKitt Peak National Observatory | Kitt Peak National Observatory, Tucson, AZ 85634, USA
Overnight Telescope Observing ProgramMiércoles, 13 Diciembre 2023 — 3 p.m. MSTJueves, 14 Diciembre 2023 — mediodía MSTKitt Peak National Observatory | Kitt Peak National Observatory, Tucson, AZ 85634, USA
Overnight Telescope Observing ProgramJueves, 14 Diciembre 2023 — 3 p.m. MSTViernes, 15 Diciembre 2023 — mediodía MSTKitt Peak National Observatory | Kitt Peak National Observatory, Tucson, AZ 85634, USA
Cerro Pachón, SOAR, VisitViernes, 15 Diciembre 2023 — 5 a.m. MSTViernes, 15 Diciembre 2023 — 7 a.m. MSTCerro Tololo Inter-American Observatory Summit | Cerro Tololo, Vicuña, Región de Coquimbo, Chile
Overnight Telescope Observing ProgramViernes, 15 Diciembre 2023 — 3 p.m. MSTSábado, 16 Diciembre 2023 — mediodía MSTKitt Peak National Observatory | Kitt Peak National Observatory, Tucson, AZ 85634, USA
Cerro Tololo VisitSábado, 16 Diciembre 2023 — 5 a.m. MSTSábado, 16 Diciembre 2023 — 7 a.m. MSTCerro Tololo Inter-American Observatory Summit | Cerro Tololo, Vicuña, Región de Coquimbo, Chile
Cerro Tololo VisitSábado, 16 Diciembre 2023 — 9 a.m. MSTSábado, 16 Diciembre 2023 — 11 a.m. MSTCerro Tololo Inter-American Observatory Summit | Cerro Tololo, Vicuña, Región de Coquimbo, Chile
AURA Recinto VisitMiércoles, 20 Diciembre 2023 — 6 a.m. MSTMiércoles, 20 Diciembre 2023 — 8 a.m. MSTAURA Recinto
Gemini North, Maunakea, VisitJueves, 21 Diciembre 2023 — 2 p.m. MSTJueves, 21 Diciembre 2023 — 4 p.m. MSTMaunakea, Hawai'i
Cerro Pachón, Gemini South, VisitViernes, 22 Diciembre 2023 — 5 a.m. MSTViernes, 22 Diciembre 2023 — 7 a.m. MSTCerro Tololo Inter-American Observatory Summit | Cerro Tololo, Vicuña, Región de Coquimbo, Chile
Cerro Pachón, SOAR, VisitViernes, 29 Diciembre 2023 — 5 a.m. MSTViernes, 29 Diciembre 2023 — 7 a.m. MSTCerro Tololo Inter-American Observatory Summit | Cerro Tololo, Vicuña, Región de Coquimbo, Chile
AURA Recinto VisitMiércoles, 03 Enero 2024 — 6 a.m. MSTMiércoles, 03 Enero 2024 — 8 a.m. MSTAURA Recinto
Gemini North, Maunakea, VisitJueves, 04 Enero 2024 — 1:30 p.m. MSTJueves, 04 Enero 2024 — 3:30 p.m. MSTMaunakea, Hawai'i
Cerro Pachón, Gemini South, VisitViernes, 05 Enero 2024 — 5 a.m. MSTViernes, 05 Enero 2024 — 7 a.m. MSTCerro Tololo Inter-American Observatory Summit | Cerro Tololo, Vicuña, Región de Coquimbo, Chile
NOIRLab HeadquartersViernes, 05 Enero 2024 — 10 a.m. MSTViernes, 05 Enero 2024 — mediodía MSTNOIRLab Headquarters | 950 North Cherry Ave., Tucson, AZ 85719
Gemini Hilo Base Facility, Hawai‘i VisitViernes, 05 Enero 2024 — 1 p.m. MSTViernes, 05 Enero 2024 — 3 p.m. MSTHilo, Hawai'i
Cerro Tololo VisitSábado, 06 Enero 2024 — 5 a.m. MSTSábado, 06 Enero 2024 — 7 a.m. MSTCerro Tololo Inter-American Observatory Summit | Cerro Tololo, Vicuña, Región de Coquimbo, Chile
Cerro Tololo VisitSábado, 06 Enero 2024 — 9 a.m. MSTSábado, 06 Enero 2024 — 11:30 a.m. MSTCerro Tololo Inter-American Observatory Summit | Cerro Tololo, Vicuña, Región de Coquimbo, Chile
Overnight Telescope Observing ProgramDomingo, 07 Enero 2024 — 3 p.m. MSTLunes, 08 Enero 2024 — mediodía MSTKitt Peak National Observatory | Kitt Peak National Observatory, Tucson, AZ 85634, USA
Overnight Telescope Observing ProgramLunes, 08 Enero 2024 — 3 p.m. MSTMartes, 09 Enero 2024 — mediodía MSTKitt Peak National Observatory | Kitt Peak National Observatory, Tucson, AZ 85634, USA
Overnight Telescope Observing ProgramMartes, 09 Enero 2024 — 3 p.m. MSTMiércoles, 10 Enero 2024 — mediodía MSTKitt Peak National Observatory | Kitt Peak National Observatory, Tucson, AZ 85634, USA
Overnight Telescope Observing ProgramMiércoles, 10 Enero 2024 — 3 p.m. MSTJueves, 11 Enero 2024 — mediodía MSTKitt Peak National Observatory | Kitt Peak National Observatory, Tucson, AZ 85634, USA
Overnight Telescope Observing ProgramJueves, 11 Enero 2024 — 3 p.m. MSTViernes, 12 Enero 2024 — mediodía MSTKitt Peak National Observatory | Kitt Peak National Observatory, Tucson, AZ 85634, USA
Cerro Pachón, SOAR, VisitViernes, 12 Enero 2024 — 5 a.m. MSTViernes, 12 Enero 2024 — 7:30 a.m. MSTCerro Tololo Inter-American Observatory Summit | Cerro Tololo, Vicuña, Región de Coquimbo, Chile
Overnight Telescope Observing ProgramViernes, 12 Enero 2024 — 3 p.m. MSTSábado, 13 Enero 2024 — mediodía MSTKitt Peak National Observatory | Kitt Peak National Observatory, Tucson, AZ 85634, USA
Cerro Tololo VisitSábado, 13 Enero 2024 — 5 a.m. MSTSábado, 13 Enero 2024 — 7:30 a.m. MSTCerro Tololo Inter-American Observatory Summit | Cerro Tololo, Vicuña, Región de Coquimbo, Chile
Cerro Tololo VisitSábado, 13 Enero 2024 — 9 a.m. MSTSábado, 13 Enero 2024 — 11:30 a.m. MSTCerro Tololo Inter-American Observatory Summit | Cerro Tololo, Vicuña, Región de Coquimbo, Chile
Overnight Telescope Observing ProgramSábado, 13 Enero 2024 — 3 p.m. MSTDomingo, 14 Enero 2024 — mediodía MSTKitt Peak National Observatory | Kitt Peak National Observatory, Tucson, AZ 85634, USA
Overnight Telescope Observing ProgramLunes, 15 Enero 2024 — 3 p.m. MSTMartes, 16 Enero 2024 — mediodía MSTKitt Peak National Observatory | Kitt Peak National Observatory, Tucson, AZ 85634, USA
AURA Recinto VisitMiércoles, 17 Enero 2024 — 6 a.m. MSTMiércoles, 17 Enero 2024 — 6 a.m. MSTAURA Recinto
Gemini North, Maunakea, VisitJueves, 18 Enero 2024 — 1:30 p.m. MSTJueves, 18 Enero 2024 — 3:30 p.m. MSTMaunakea, Hawai'i
Cerro Tololo VisitSábado, 20 Enero 2024 — 5 a.m. MSTSábado, 20 Enero 2024 — 9 a.m. MSTCerro Tololo Inter-American Observatory Summit | Cerro Tololo, Vicuña, Región de Coquimbo, Chile
Cerro Pachón, Gemini South, VisitSábado, 20 Enero 2024 — 9 a.m. MSTSábado, 20 Enero 2024 — 11 a.m. MSTCerro Tololo Inter-American Observatory Summit | Cerro Tololo, Vicuña, Región de Coquimbo, Chile
Cerro Pachón, SOAR, VisitViernes, 26 Enero 2024 — 5 a.m. MSTViernes, 26 Enero 2024 — 7:30 a.m. MSTCerro Tololo Inter-American Observatory Summit | Cerro Tololo, Vicuña, Región de Coquimbo, Chile
Cerro Tololo VisitSábado, 27 Enero 2024 — 5 a.m. MSTSábado, 27 Enero 2024 — 7:30 a.m. MSTCerro Tololo Inter-American Observatory Summit | Cerro Tololo, Vicuña, Región de Coquimbo, Chile
Cerro Tololo VisitSábado, 27 Enero 2024 — 9 a.m. MSTSábado, 27 Enero 2024 — 11:30 a.m. MSTCerro Tololo Inter-American Observatory Summit | Cerro Tololo, Vicuña, Región de Coquimbo, Chile
Gemini North, Maunakea, VisitJueves, 01 Febrero 2024 — 1:30 p.m. MSTJueves, 01 Febrero 2024 — 3:30 p.m. MSTMaunakea, Hawai'i
Cerro Pachón, Gemini South, VisitViernes, 02 Febrero 2024 — 5 a.m. MSTViernes, 02 Febrero 2024 — 7 a.m. MSTCerro Tololo Inter-American Observatory Summit | Cerro Tololo, Vicuña, Región de Coquimbo, Chile
NOIRLab HeadquartersViernes, 02 Febrero 2024 — 10 a.m. MSTViernes, 02 Febrero 2024 — mediodía MSTNOIRLab Headquarters | 950 North Cherry Ave., Tucson, AZ 85719
Gemini Hilo Base Facility, Hawai‘i VisitViernes, 02 Febrero 2024 — 1 p.m. MSTViernes, 02 Febrero 2024 — 3 p.m. MSTHilo, Hawai'i
Cerro Tololo VisitSábado, 03 Febrero 2024 — 5 a.m. MSTSábado, 03 Febrero 2024 — 7:30 a.m. MSTCerro Tololo Inter-American Observatory Summit | Cerro Tololo, Vicuña, Región de Coquimbo, Chile
Cerro Tololo VisitSábado, 03 Febrero 2024 — 9 a.m. MSTSábado, 03 Febrero 2024 — 11:30 a.m. MSTCerro Tololo Inter-American Observatory Summit | Cerro Tololo, Vicuña, Región de Coquimbo, Chile
Overnight Telescope Observing ProgramLunes, 05 Febrero 2024 — 3 p.m. MSTMartes, 06 Febrero 2024 — mediodía MSTKitt Peak National Observatory | Kitt Peak National Observatory, Tucson, AZ 85634, USA
Overnight Telescope Observing ProgramMartes, 06 Febrero 2024 — 3 p.m. MSTMiércoles, 07 Febrero 2024 — mediodía MSTKitt Peak National Observatory | Kitt Peak National Observatory, Tucson, AZ 85634, USA
AURA Recinto VisitMiércoles, 07 Febrero 2024 — 6 a.m. MSTMiércoles, 07 Febrero 2024 — 8 a.m. MSTAURA Recinto
Overnight Telescope Observing ProgramMiércoles, 07 Febrero 2024 — 3 p.m. MSTJueves, 08 Febrero 2024 — mediodía MSTKitt Peak National Observatory | Kitt Peak National Observatory, Tucson, AZ 85634, USA
Overnight Telescope Observing ProgramJueves, 08 Febrero 2024 — 3 p.m. MSTViernes, 09 Febrero 2024 — mediodía MSTKitt Peak National Observatory | Kitt Peak National Observatory, Tucson, AZ 85634, USA
Cerro Pachón, SOAR, VisitViernes, 09 Febrero 2024 — 5 a.m. MSTViernes, 09 Febrero 2024 — 7:30 a.m. MSTCerro Tololo Inter-American Observatory Summit | Cerro Tololo, Vicuña, Región de Coquimbo, Chile
Overnight Telescope Observing ProgramViernes, 09 Febrero 2024 — 3 p.m. MSTSábado, 10 Febrero 2024 — mediodía MSTKitt Peak National Observatory | Kitt Peak National Observatory, Tucson, AZ 85634, USA
Cerro Tololo VisitSábado, 10 Febrero 2024 — 5 a.m. MSTSábado, 10 Febrero 2024 — 7:30 a.m. MSTCerro Tololo Inter-American Observatory Summit | Cerro Tololo, Vicuña, Región de Coquimbo, Chile
Cerro Tololo VisitSábado, 10 Febrero 2024 — 9 a.m. MSTSábado, 10 Febrero 2024 — 11:30 a.m. MSTCerro Tololo Inter-American Observatory Summit | Cerro Tololo, Vicuña, Región de Coquimbo, Chile
Overnight Telescope Observing ProgramSábado, 10 Febrero 2024 — 3 p.m. MSTDomingo, 11 Febrero 2024 — mediodía MSTKitt Peak National Observatory | Kitt Peak National Observatory, Tucson, AZ 85634, USA
Overnight Telescope Observing ProgramDomingo, 11 Febrero 2024 — 3 p.m. MSTLunes, 12 Febrero 2024 — mediodía MSTKitt Peak National Observatory | Kitt Peak National Observatory, Tucson, AZ 85634, USA
Overnight Telescope Observing ProgramLunes, 12 Febrero 2024 — 3 p.m. MSTMartes, 13 Febrero 2024 — mediodía MSTKitt Peak National Observatory | Kitt Peak National Observatory, Tucson, AZ 85634, USA
Gemini North, Maunakea, VisitJueves, 15 Febrero 2024 — 1:30 p.m. MSTJueves, 15 Febrero 2024 — 3:30 p.m. MSTMaunakea, Hawai'i
Cerro Pachón, Gemini South, VisitViernes, 16 Febrero 2024 — 5 a.m. MSTViernes, 16 Febrero 2024 — 7 a.m. MSTCerro Tololo Inter-American Observatory Summit | Cerro Tololo, Vicuña, Región de Coquimbo, Chile
Cerro Tololo VisitSábado, 17 Febrero 2024 — 5 a.m. MSTSábado, 17 Febrero 2024 — 7:30 a.m. MSTCerro Tololo Inter-American Observatory Summit | Cerro Tololo, Vicuña, Región de Coquimbo, Chile
Cerro Tololo VisitSábado, 17 Febrero 2024 — 9 a.m. MSTSábado, 17 Febrero 2024 — 11:30 a.m. MSTCerro Tololo Inter-American Observatory Summit | Cerro Tololo, Vicuña, Región de Coquimbo, Chile
AURA Recinto VisitMiércoles, 21 Febrero 2024 — 6 a.m. MSTMiércoles, 21 Febrero 2024 — 8 a.m. MSTAURA Recinto
Cerro Pachón, SOAR, VisitViernes, 23 Febrero 2024 — 5 a.m. MSTViernes, 23 Febrero 2024 — 7:30 a.m. MSTCerro Tololo Inter-American Observatory Summit | Cerro Tololo, Vicuña, Región de Coquimbo, Chile
Cerro Tololo VisitSábado, 24 Febrero 2024 — 5 a.m. MSTSábado, 24 Febrero 2024 — 7:30 a.m. MSTCerro Tololo Inter-American Observatory Summit | Cerro Tololo, Vicuña, Región de Coquimbo, Chile
Cerro Tololo VisitSábado, 24 Febrero 2024 — 9 a.m. MSTSábado, 24 Febrero 2024 — 11:30 a.m. MSTCerro Tololo Inter-American Observatory Summit | Cerro Tololo, Vicuña, Región de Coquimbo, Chile
Gemini North, Maunakea, VisitJueves, 29 Febrero 2024 — 1:30 p.m. MSTJueves, 29 Febrero 2024 — 3:30 p.m. MSTMaunakea, Hawai'i
Cerro Pachón, Gemini South, VisitViernes, 01 Marzo 2024 — 5 a.m. MSTViernes, 01 Marzo 2024 — 7 a.m. MSTCerro Tololo Inter-American Observatory Summit | Cerro Tololo, Vicuña, Región de Coquimbo, Chile
NOIRLab HeadquartersViernes, 01 Marzo 2024 — 10 a.m. MSTViernes, 01 Marzo 2024 — mediodía MSTNOIRLab Headquarters | 950 North Cherry Ave., Tucson, AZ 85719
Gemini Hilo Base Facility, Hawai‘iViernes, 01 Marzo 2024 — 1 p.m. MSTViernes, 01 Marzo 2024 — 3 p.m. MSTHilo, Hawai'i
Cerro Tololo VisitSábado, 02 Marzo 2024 — 5 a.m. MSTSábado, 02 Marzo 2024 — 7:30 a.m. MSTCerro Tololo Inter-American Observatory Summit | Cerro Tololo, Vicuña, Región de Coquimbo, Chile
Cerro Tololo VisitSábado, 02 Marzo 2024 — 9 a.m. MSTSábado, 02 Marzo 2024 — 11:30 a.m. MSTCerro Tololo Inter-American Observatory Summit | Cerro Tololo, Vicuña, Región de Coquimbo, Chile
AURA Recinto VisitMiércoles, 06 Marzo 2024 — 6 a.m. MSTMiércoles, 06 Marzo 2024 — 8 a.m. MSTAURA Recinto
Overnight Telescope Observing ProgramMiércoles, 06 Marzo 2024 — 3 p.m. MSTJueves, 07 Marzo 2024 — mediodía MSTKitt Peak National Observatory | Kitt Peak National Observatory, Tucson, AZ 85634, USA
Overnight Telescope Observing ProgramJueves, 07 Marzo 2024 — 3 p.m. MSTViernes, 08 Marzo 2024 — mediodía MSTKitt Peak National Observatory | Kitt Peak National Observatory, Tucson, AZ 85634, USA
Cerro Pachón, SOAR, VisitViernes, 08 Marzo 2024 — 5 a.m. MSTViernes, 08 Marzo 2024 — 7:30 a.m. MSTCerro Tololo Inter-American Observatory Summit | Cerro Tololo, Vicuña, Región de Coquimbo, Chile
Overnight Telescope Observing ProgramViernes, 08 Marzo 2024 — 3 p.m. MSTSábado, 09 Marzo 2024 — mediodía MSTKitt Peak National Observatory | Kitt Peak National Observatory, Tucson, AZ 85634, USA
Cerro Tololo VisitSábado, 09 Marzo 2024 — 5 a.m. MSTSábado, 09 Marzo 2024 — 7:30 a.m. MSTCerro Tololo Inter-American Observatory Summit | Cerro Tololo, Vicuña, Región de Coquimbo, Chile
Cerro Tololo VisitSábado, 09 Marzo 2024 — 9 a.m. MSTSábado, 09 Marzo 2024 — 11:30 a.m. MSTCerro Tololo Inter-American Observatory Summit | Cerro Tololo, Vicuña, Región de Coquimbo, Chile
Overnight Telescope Observing ProgramSábado, 09 Marzo 2024 — 3 p.m. MSTDomingo, 10 Marzo 2024 — mediodía MSTKitt Peak National Observatory | Kitt Peak National Observatory, Tucson, AZ 85634, USA
Overnight Telescope Observing ProgramDomingo, 10 Marzo 2024 — 3 p.m. MSTLunes, 11 Marzo 2024 — mediodía MSTKitt Peak National Observatory | Kitt Peak National Observatory, Tucson, AZ 85634, USA
Overnight Telescope Observing ProgramLunes, 11 Marzo 2024 — 3 p.m. MSTMartes, 12 Marzo 2024 — mediodía MSTKitt Peak National Observatory | Kitt Peak National Observatory, Tucson, AZ 85634, USA
Overnight Telescope Observing ProgramMartes, 12 Marzo 2024 — 3 p.m. MSTMiércoles, 13 Marzo 2024 — mediodía MSTKitt Peak National Observatory | Kitt Peak National Observatory, Tucson, AZ 85634, USA
Overnight Telescope Observing ProgramMiércoles, 13 Marzo 2024 — 3 p.m. MSTJueves, 14 Marzo 2024 — mediodía MSTKitt Peak National Observatory | Kitt Peak National Observatory, Tucson, AZ 85634, USA
Gemini North, Maunakea, VisitJueves, 14 Marzo 2024 — 1:30 p.m. MSTJueves, 14 Marzo 2024 — 3:30 p.m. MSTMaunakea, Hawai'i
Cerro Pachón, Gemini South, VisitViernes, 15 Marzo 2024 — 5 a.m. MSTViernes, 15 Marzo 2024 — 7 a.m. MSTCerro Tololo Inter-American Observatory Summit | Cerro Tololo, Vicuña, Región de Coquimbo, Chile
Cerro Tololo VisitSábado, 16 Marzo 2024 — 5 a.m. MSTSábado, 16 Marzo 2024 — 7:30 a.m. MSTCerro Tololo Inter-American Observatory Summit | Cerro Tololo, Vicuña, Región de Coquimbo, Chile
Cerro Tololo VisitSábado, 16 Marzo 2024 — 9 a.m. MSTSábado, 16 Marzo 2024 — 11:30 a.m. MSTCerro Tololo Inter-American Observatory Summit | Cerro Tololo, Vicuña, Región de Coquimbo, Chile
AURA Recinto VisitMiércoles, 20 Marzo 2024 — 6 a.m. MSTMiércoles, 20 Marzo 2024 — 8 a.m. MSTAURA Recinto
Cerro Pachón, SOAR, VisitViernes, 22 Marzo 2024 — 5 a.m. MSTViernes, 22 Marzo 2024 — 7:30 a.m. MSTCerro Tololo Inter-American Observatory Summit | Cerro Tololo, Vicuña, Región de Coquimbo, Chile
Cerro Tololo VisitSábado, 23 Marzo 2024 — 5 a.m. MSTSábado, 23 Marzo 2024 — 7:30 a.m. MSTCerro Tololo Inter-American Observatory Summit | Cerro Tololo, Vicuña, Región de Coquimbo, Chile
Cerro Tololo VisitSábado, 23 Marzo 2024 — 9 a.m. MSTSábado, 23 Marzo 2024 — 11:30 a.m. MSTCerro Tololo Inter-American Observatory Summit | Cerro Tololo, Vicuña, Región de Coquimbo, Chile
Gemini North, Maunakea, VisitJueves, 28 Marzo 2024 — 1:30 p.m. MSTJueves, 28 Marzo 2024 — 3:30 p.m. MSTMaunakea, Hawai'i
Overnight Telescope Observing ProgramJueves, 04 Abril 2024 — 3 p.m. MSTViernes, 05 Abril 2024 — mediodía MSTKitt Peak National Observatory | Kitt Peak National Observatory, Tucson, AZ 85634, USA
Overnight Telescope Observing ProgramViernes, 05 Abril 2024 — 3 p.m. MSTSábado, 06 Abril 2024 — mediodía MSTKitt Peak National Observatory | Kitt Peak National Observatory, Tucson, AZ 85634, USA
Overnight Telescope Observing ProgramSábado, 06 Abril 2024 — 3 p.m. MSTDomingo, 07 Abril 2024 — mediodía MSTKitt Peak National Observatory | Kitt Peak National Observatory, Tucson, AZ 85634, USA
Overnight Telescope Observing ProgramDomingo, 07 Abril 2024 — 3 p.m. MSTLunes, 08 Abril 2024 — mediodía MSTKitt Peak National Observatory | Kitt Peak National Observatory, Tucson, AZ 85634, USA
Mostrando 1 hasta 100 de 114